
「ナンヨーイザヨイ」(エイシンフラッシュ産駒)。
前走レースの競馬成績に特徴あるなと、気になった馬。
- 2019.5.12 東京競馬場9レース・青竜ステークス・東京ダート1600m。「ナンヨーイザヨイ6着」。
- 次走、九州スポーツ杯4番人気1着。単勝・580円 複勝・190円になりました。
- コーナー増の距離延長。
「ナンヨーイザヨイ」の馬券になる前走レース内容を映像動画分析・回顧いたします。競馬の内容から不利、気性や性格、調子、状態がレースに出ていればそれもコメント・評価して行きます。また、競馬予想に活かせる、強い、強すぎる点、不安点、敗因に繋がりそうな競馬もレース映像分析から探ります。
[st-card myclass="" id="23064" label="" pc_height="" name="" bgcolor="" color="" webicon="" readmore="off" thumbnail="on" type=""] [st-card myclass="" id="23080" label="" pc_height="" name="" bgcolor="" color="" webicon="" readmore="off" thumbnail="on" type=""] [st-card myclass="" id="23089" label="" pc_height="" name="" bgcolor="" color="" webicon="" readmore="off" thumbnail="on" type=""]
目次
ナンヨーイザヨイの成績・戦績
日付 | レース名 | コース | 馬場 | 着順 | 騎手 | メモ |
佐賀競馬へ。 | ||||||
2022.5.7 | 立夏ステークス | 東京ダート1600m | 良 | 16着 | 江田照男 | |
2022.3.6 | 湾岸ステークス | 中山芝2200m | 良 | 16着 | 江田照男 | |
2022.2.20 | アメジストステークス | 東京芝2000m | 稍重 | 9着 | 江田照男 | |
2022.1.30 | 節分ステークス | 東京芝1600m | 良 | 8着 | 江田照男 | |
2022.1.15 | アレキサンドライトステークス | 中山ダート1800m | 良 | 7着 | 江田照男 | |
2021.12.26 | フェアウェルステークス | 中山ダート1200m | 良 | 15着 | 江田照男 | |
2021.12.4 | 飛騨ステークス | 中京芝1400m | 良 | 17着 | 秋山稔樹 | |
2021.11.7 | 錦秋ステークス | 東京ダート1600m | 良 | 14着 | 内田博幸 | |
2021.10.16 | 下越ステークス | 新潟ダート1200m | 稍重 | 5着 | 斎藤新 | |
2021.9.18 | 初風ステークス | 中山ダート1200m | 不良 | 7着 | 内田博幸 | |
2021.8.28 | 長岡ステークス | 新潟芝1600m | 良 | 12着 | 江田照男 | |
2021.8.7 | 新潟日報賞 | 新潟芝1400m | 良 | 9着 | 斎藤新 | |
2021.7.11 | 天の川ステークス | 福島ダート1700m | 重 | 14着 | 柴田善臣 | |
2020.1.9 | 中山新春ジャンプステークス | 中山障3200m | 良 | 12着 | 西谷誠 | |
2020.11.21 | 秋陽ジャンプステークス | 東京障3110m | 良 | 10着 | 西谷誠 | |
2020.10.25 | 障害未勝利戦 | 新潟障2850m | 重 | 1着 | 西谷誠 | |
2020.9.5 | 桜島ステークス | 小倉ダート1700m | 良 | 6着 | 酒井学 | |
2020.8.23 | 薩摩ステークス | 小倉ダート1700m | 重 | 7着 | 酒井学 | |
2020.7.4 | 安達太良ステークス | 福島ダート1700m | 不良 | 12着 | 北村宏司 | |
2020.5.23 | シドニートロフィー | 京都ダート1200m | 良 | 13着 | 竹之下智昭 | |
2020.5.10 | 上賀茂ステークス | 京都ダート1800m | 良 | 6着 | 北村宏司 | |
2020.3.8 | トリトンステークス | 中京芝1600m | 不良 | 7着 | 西村淳也 | |
2020.2.15 | 雲雀ステークス | 東京芝1400m | 良 | 9着 | 石橋脩 | |
2020.2.1 | 銀蹄ステークス | 東京ダート1400m | 稍重 | 8着 | 石橋脩 | |
2019.11.23 | 花園ステークス | 京都ダート1800m | 良 | 13着 | 秋山真一郎 | |
2019.11.9 | 奥羽ステークス | 福島ダート1700m | 良 | 4着 | 秋山真一郎 | |
2019.8.24 | 釜山ステークス | 小倉ダート1700m | 稍重 | 3着 | 秋山真一郎 | |
☆2019.8.3 | 九州スポーツ杯 | 小倉ダート1700m | 良 | 1着 | 秋山真一郎 | |
☆2019.5.12 | 青竜ステークス | 東京ダート1600m | 良 | 6着 | 柴田善臣 | |
2019.3.31 | 伏竜ステークス | 中山ダート1800m | 良 | 6着 | 柴田善臣 | |
2019.2.17 | ヒヤシンスステークス | 東京ダート1600m | 良 | 6着 | 武豊 | |
2018.12.16 | 2歳500万下 | 阪神ダート1800m | 良 | 1着 | ルメール | |
2018.11.10 | オキザリス賞 | 東京ダート1400m | 稍重 | 2着 | 内田博幸 | |
2018.9.29 | ヤマボウシ賞 | 阪神ダート1400m | 不良 | 3着 | ルメール | 芝からダート替わり |
2018.9.1 | 札幌2歳ステークス | 札幌芝1800m | 良 | 11着 | 藤岡佑介 | |
2018.7.22 | 函館2歳ステークス | 函館芝1200m | 良 | 9着 | 岩田康誠 | |
2018.6.17 | 新馬戦 | 函館芝1200m | 良 | 1着 | 岩田康誠 | デビュー |
今回は「ナンヨーイザヨイ」が「九州スポーツ杯」で勝つ前走「青竜ステークス」のレース映像分析です。
「ナンヨーイザヨイ」の「全成績・過去の戦績」や「現在の近況」「次走のレースの出走予定」「動画」「パドックや馬体診断」や「掲示板」はネット競馬などからご覧ください。
厩舎、馬主、生産者など
性別 | 牡馬(現セン馬) |
毛色 | 黒鹿毛 |
生年月日/誕生日 | 2016年2月24日生まれ |
レース時年齢 | 3歳 |
調教師 | 松永幹夫厩舎(栗東) |
馬主/オーナー | 中村徳也 |
生産者 | ノーザンファーム |
セリ取引価格 | 3780万円 |
馬名の意味/名前の由来 | 冠名(ナンヨー)+十六夜 |
ナンヨーイザヨイ(エイシンフラッシュ産駒)血統面
ナンヨーイザヨイ(エイシンフラッシュ産駒)の血統面
父親 | エイシンフラッシュ |
母父 | スペシャルウィーク |
母母父 | Fly So Free |
母母母父 | Far North |
母母母母父 | Resound |
兄弟馬
馬名(産駒名) | 主な成績 |
ナンヨーアーミー(キングカメハメハ産駒) | |
シェルブルック(タートルボウル産駒) | |
シャルルムーン(ルーラーシップ産駒) | |
ロンギングフレンド(エイシンフラッシュ産駒) | |
アーサーズウィーク(ビッグアーサー産駒) |
ナンヨーイザヨイの前走内容【成績から特徴傾向ピックアップ】
2019.5.12 東京競馬場9レース・青竜ステークス | |
距離 | ダート1600m |
枠番馬番 | 7枠9番 |
騎手(斤量) | 柴田善臣騎手(斤量56キロ) |
単勝オッズ | 96.2倍 |
馬体重 | 458キロ |
馬場状態 | かなり乾いた良馬場 |
前走時脚質 | 先行馬 |
- 調教 最終追い切り
- 栗東坂路 良 53.7-39.7-26.0-13.2 一杯に追う
動画回顧×レース映像分析
2019.5.12 東京競馬場9レース・青竜ステークスのナンヨーイザヨイの走り。 | |
レースラップ | 12.3-11.2-12.0/12.4-12.7/12.1-11.7-12.2 |
スタート | ナンヨーイザヨイは9番枠から。スタート決めて、押さえつつ前目へ向かう。
押さえ込んで先行集団から離れて行く。 |
逃げ馬 | 逃げたのはアガラス。テン3ハロン35.5秒。少し遅めの逃げ。
ナンヨーイザヨイのテン3ハロンは36.0秒。 |
向正面 | 逃げ馬のペースは遅くもなく早くもなくなまま進む。
ナンヨーイザヨイは押さえ込みつつインへ潜り込む。 |
3角-4角 | インべタで回って行く、ナンヨーイザヨイ。押さえつつもじわっと追い出す準備をして行く。 |
直線 | 入り口で4番手5番手。外へ出す進路伺いつつ追い出すも壁気味で内目を攻めるナンヨーイザヨイ。追って、追うも伸びはジリジリ。
前を交わすまでは伸びきれずのゴール。ナンヨーイザヨイ6着。上がり3ハロン36.1秒。 |
ナンヨーイザヨイ-競馬成績に特徴あるレースを映像分析-まとめ
次走、ナンヨーイザヨイは九州スポーツ杯4番人気1着。単勝・580円 複勝・190円になりました。
2019.8.3 小倉競馬場11レース 九州スポーツ杯 | |
距離 | 小倉ダート1700m |
枠番馬番 | 4枠8番 |
騎手(斤量) | 秋山真一郎騎手(斤量54キロ)乗り替わり |
馬体重 | 470キロ |
タイム・時計 | 1:44.8 |
馬場状態 | かなり乾いた良馬場 |
今回脚質 | 先行馬 |
- コーナー増の距離延長。
ナンヨーイザヨイの前走、青竜ステークスは少し遅めのペースの中、脚ためていく競馬。インベタ追走だったが、上がり3ハロンは36.1秒。相手関係によるものの距離伸びて悪くないところはあり無視できない前走内容。
※青竜ステークス後、馬券にならなかった馬は1頭もいないレース。温故知新的だが、こういうレースは起点レースとして考えられるので研究の価値がある。
以上、ナンヨーイザヨイ【競馬成績に特徴あるレースを映像分析】という話でした。
おすすめ競馬本(アマゾンへ) |
【競馬ネタ】おすすめ記事
[st-catgroup cat="1071" page="4" order="desc" orderby="rand" child="off" slide="off" slides_to_show="3,3,2" slide_date="" slide_more="" slide_center="off" type=""]